109 | 證照名稱 | 通過人數 |
---|---|---|
1 | TQC POWER POINT 2016/2013/2010 | 57 |
2 | TQC CHINESE KEY_IN | 6 |
3 | CEO 網路行銷分析師 | 79 |
4 | 電子商務分析師 | 83 |
5 | ERP軟體應用師-配銷模組 | 84 |
6 | ERP軟體應用師-財務模組 | 72 |
7 | ERP軟體應用師-生管模組 | 65 |
8 | ERP軟體規劃師證照 | 14 |
9 | 企業內部控制人員 | 23 |
10 | Google Analytics國際證照
| 20 |
11 | Google Adwords 關鍵字廣告 | 27 |
合計 | 530 |
108 | 證照名稱 | 通過人數 |
---|---|---|
1 | TQC POWER POINT 2016/2013/2010 | 24 |
2 | TQC CHINESE KEY_IN | 20 |
3 | CEO 網路行銷分析師 | 67 |
4 | ERP軟體應用師-配銷模組 | 84 |
5 | ERP軟體應用師-財務模組 | 35 |
6 | ERP規劃師軟體證照 | 21 |
7 | TBSA商務企劃能力進階檢定 | 24 |
8 | 企業內部控制人員 | 59 |
9 | Google Adwords 關鍵字廣告
| 25 |
10 | 銀行內部控制人員 | 10 |
11 | ERP軟體應用師-生管模組 | 66 |
12 | 金融市場常識與職業道德 | 66 |
13 | 客戶關係管理 | 32 |
14 | 電子商務分析師 | 70 |
合計 | 603 |
107 | 證照名稱 | 通過人數 |
---|---|---|
1 | TQC WORD 2016/2013/2010 | 1 |
2 | TQC POWER POINT 2016/2013/2010 | 102 |
3 | TQC ENGLISH KEY_IN | 2 |
4 | TQC CHINESE KEY_IN | 7 |
5 | CEO 網路行銷分析師 | 191 |
6 | ERP軟體應用師-配銷模組 | 73 |
7 | ERP軟體應用師-財務模組 | 36 |
8 | 跨境商務實務操作(Alibaba)(CBA)(EEC專業級) | 27 |
9 | TBSA商務企劃能力進階檢定 | 34 |
10 | 企業內部控制人員 | 73 |
11 | 金融市場常識與職業道德認證 | 92 |
12 | 國際行銷初級人才認證 | 6 |
13 | 商業管理基礎知能 | 15 |
14 | 顧客關係管理助理管理師 | 16 |
15 | ERP軟體應用師-生管模組 | 80 |
16 | ERP軟體規劃師 | 6 |
17 | Google Analytics國際證照
| 54 |
18 | 勞務師 | 23 |
合計 | 838 |
106 | 證照名稱 | 通過人數 |
---|---|---|
1 | ERP軟體應用師-配銷模組 | 73 |
2 | ERP軟體應用師-財務模組 | 55 |
3 | CEO網路行銷分析師丙級 | 196 |
4 | 統計分析系統(SAS Enterprise Guide) | 11 |
5 | 物聯網智慧應用及技術(TQC) | 21 |
6 | TBSA商務企劃能力進階檢定 | 55 |
7 | 企業內部控制人員 | 64 |
8 | 中小企業財務人員 | 28 |
9 | 金融市場常識與職業道德認證 | 123 |
10 | 會議展覽專業人員 | 16 |
11 | 電子商務規劃師 | 4 |
12 | ERP軟體應用師-生管 | 72 |
13 | GOOGLE ADWORDS關鍵字廣告 | 20 |
14 | 勞務師證照 | 13 |
15 | 證券商業務員 | 2 |
16 | 企業內部控制 | 1 |
17 | 衍生性金融商品 | 1 |
18 | 人身保險 | 1 |
19 | 國際行銷人才 | 10 |
20 | SAS EG | 11 |
21 | TQC WORD 2016/2013/2010 | 3 |
22 | TQC POWER POINT 2016/2013/2010 | 20 |
23 | TQC ENGLISH KEY_IN | 13 |
24 | TQC CHINESE KEY_IN | 49 |
25 | TQC EXCEL 2016/2013/2010 | 1 |
26 | 物聯網智慧應用及技術(TQC) | 21 |
合計 | 884 |
105 | 證照名稱 | 通過人數 | |
---|---|---|---|
1 | BMCB商業管理基礎知能 | 76 | |
2 | CRM顧客關係管理助理管理師 | 117 | |
3 | CEO網路行銷分析師丙級 | 35 | |
4 | TBSA商務企劃能力進階檢定 | 41 | |
5 | 物聯網智慧應用及技術(TQC) | 94 | |
6 | 企業電子化助理規劃師 | 28 | |
7 | CEO電子商務分析師 | 94 | |
8 | GOOGLE ADWORDS關鍵字廣告 | 20 | |
9 | 國際行銷初級人才認證 | 14 | |
合計 | 519 |